Especificaciones
Amazfit GTR 47mm | Amazfit GTR 42mm | |
---|---|---|
Tamaño | 47.2 x 47.2 x 10.75 mm | 42.6 x 42.6 x 9.2 mm |
Peso(sin correa) | AMAZFIT GTR 47mm aleaciónde aluminio: Aprox. 36g AMAZFIT GTR 47mm aceroinoxidable: Aprox. 48g AMAZFIT GTR 47mm titanio: Aprox. 40g | Approx. 25.5g |
Grado de impermeabilidad y resistencia al polvo | 5 ATM | 5 ATM |
Pantalla | 1.39″ AMOLED, resolución 454×454, 326 ppi | 1.2″ AMOLED, resolución 390×390, 326 ppi |
Pantalla táctil | Cristal templado Corning Gorilla 3 + con revestimiento antihuellas | Cristal templado Corning Gorilla 3+ Revestimiento antihuellas |
Tipos de correas | AMAZFIT GTR 47 mm aleación de aluminio: Correa de cuero marrón AMAZFIT GTR 47 mm Aceroinoxidable: Correa de cuero marrón AMAZFIT GTR 47 mm titanio: Correa de caucho fluorado | AMAZFIT GTR 42 mm Starry Black: Correa de silicona negra AMAZFIT GTR 42 mm Cherry Blossom Pink: Correa de silicona rosa AMAZFIT GTR 42 mm Moonlight White: Correa de silicona blanca AMAZFIT GTR 42 mm Coral Red: Correa de silicona roja AMAZFIT GTR 42 mm Glitter Edition: Correa de cuero blanco |
Ancho de la correa | 22 mm | 20 mm |
Sensores | BioTrackerTM PPG sensor óptico de seguimiento biológico Sensor de aceleración de 6 ejes Sensor geomagnético de 3 ejes Sensor de presión de aire Sensor de capacidad Sensor de luz de ambiente | |
Posicionamiento | GPS + GLONASS | |
Conectividad | BT5.0 BLE | |
Batería | 410mAh LiPo | 195mAh LiPo |
Método de carga | Base de carga magnética, 2Cargador Pin Pogo Pin | |
Duración de la batería | Cerca de 2 horas | |
Vida útil de la batería | Uso normal: 24 díasCon el control de frecuencia cardíaca y del sueño siempre activado, hasta 150 notificaciones automáticas con la pantalla encendida, permitiendo que levantes la muñeca hasta 30 veces, que hagas ejercicio 3 veces por semana durante 30 minutos con el GPS y 5 minutos con cualquier otra operación. Modo básico: 74 díasApaga el Bluetooth, la frecuencia cardíaca y otras funciones, y podrás levantar tu muñeca hasta 100 veces por día. Con el GPS siempre encendido: 40 horasLa vida útil de la batería puede variar según el uso, la configuración y otros factores, y los resultados pueden ser diferentes. | Uso normal: 12 díasCon el control de frecuencia cardíaca y del sueño siempre activado, hasta 150 notificaciones automáticas con la pantalla encendida, permitiendo que levantes la muñeca hasta 30 veces, que hagas ejercicio 3 veces por semana durante 30 minutos con el GPS y 5 minutos con cualquier otra operación. Modo básico: 34 díasApaga el Bluetooth, la frecuencia cardíaca y otras funciones, y podrás levantar tu muñeca hasta 100 veces por día. Con el GPS siempre encendido: 22 horasLa vida útil de la batería puede variar según el uso, la configuración y otros factores, y los resultados pueden ser diferentes. |
Materiales del cuerpo | Metal, materiales cerámicos de circonio micro-cristalino, polímeros | |
Dispositivos compatibles | Android 5.0 y superior, iOS 10.0 y superior | |
Accesorios | Base de carga magnética, manual de usuario | |
App | Zepp App (anteriormente conocida como Amazfit App) |
Reviews
There are no reviews yet.